Quantum SuperLoader 3 with (Model C) drive(s) - Tape Autoloader - 48 TB / 120 TB - Steckplätze: 8 - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7
Beschreibung
100 TB komprimierte Daten in 2 HE im RackKompatibilität mit allen führenden Backup-Anwendungen, Betriebssystem-Umgebungen, Netzwerk-Infrastrukturen und Management-Tools
Sicherer Zugriff über jeden beliebigen Web-basierten Browser für Remote-Diagnosen, Bedienung, Upgrades und Wartung
Key Selling Points
- 100 TB komprimierte Daten in 2 HE im Rack
- Kompatibilität mit allen führenden Backup-Anwendungen, Betriebssystem-Umgebungen, Netzwerk-Infrastrukturen und Management-Tools
- Sicherer Zugriff über jeden beliebigen Web-basierten Browser für Remote-Diagnosen, Bedienung, Upgrades und Wartung
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung | Quantum SuperLoader 3 with (Model C) drive(s) - Tape Autoloader - LTO Ultrium - SAS-2 |
Gerätetyp | Tape Autoloader |
Aufnahmestandard | LTO Ultrium 7 |
Gehäusetyp | Rack - einbaufähig - 2U |
Schnittstellentyp | SAS-2 |
Gesamtspeicherkapazität | 48 TB (unkomprimiert)/ 120 TB (komprimiert) |
Austauschbare Medien - Kapazität | 8 |
Unterstützte Bandlaufwerke | LTO Ultrium 7 |
Hauptfunktionen | Barcode-Leser, mit 1 Mailslot |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 42.42 cm x 69.85 cm x 8.66 cm |
Gewicht | 14.06 kg |
Lokalisierung | EMEA |
Wechselplatte | LTO Ultrium |
Wechselplattenkapazität | 6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert) |
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 6, Ultrium 7 |
Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 300 MBps (1.08 TBph) |
Datenübertragungsrate (komprimiert) | 750 MBps (2.7 TBph) |
Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
EAN | 0768268038752 |
HAN | E7-LLYAE-YE |
Produktdatenblatt |
![]() |
Verfügbarkeit: | Sofort verfügbar |
Artikelgewicht: | 14,06 Kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 698,50 × 424,20 × 86,60 cm |